
此产品采用合金钢材质制造。
精度高,性能稳定,适用于钢丝绳张力的长期测量与监控。
·合金钢材质制造
·稳定测量钢丝绳的张力
·精度高,性能稳定,适合长期测量与监控
| 额定载荷:10~200(KN) | 输入阻抗:750±15Ω |
| 综合精度:0.3%F.S | 输出阻抗:700±5Ω |
| 精度:G3 | 绝缘电阻:≥5000MΩ(100VDC) |
| 蠕变:±0.05%F.S /30min | 安全过载:150%F.S |
| 零点输出:±1%F.S | 输出温度影响:±0.05%F.S/10℃ |
| 零点温度影响:±0.05%F.S/10℃ | 工作温度:-20℃~+65℃ |

